국내 고교 출신자는 국어·수학·영어·사회·과학 중 2개 교과군의 상위 2과목씩 총 4과목으로, 검정고시·해외고 출신자는 전용 변환표로 학생부 반영점수를 산출합니다.
조치 호수별 횟수를 입력하세요. 감점은 누적 적용되며 전형 총점에서 차감됩니다.
| 변환석차등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변환점수 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 과목석차백분율 | 0.000 ~4.000 | 4.001 ~11.000 | 11.001 ~23.000 | 23.001 ~40.000 | 40.001 ~60.000 | 60.001 ~77.000 | 77.001 ~89.000 | 89.001 ~96.000 | 96.001 ~100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변환석차등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
| 변환점수 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 평어 | 수 | 우 | 미 | 양 | 가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변환석차등급 | 1등급 | 3등급 | 5등급 | 7등급 | 9등급 |
| 변환점수 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 |
| 검정고시 전과목 평균 | 100 | 96이상 100미만 | 92이상 96미만 | 88이상 92미만 | 84이상 88미만 | 80이상 84미만 | 76이상 80미만 | 72이상 76미만 | 72미만 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변환석차등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
| 변환점수 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 해외 고등학교 성적 | A+ 100~97 | A, A− 96~90 | B+ 89~87 | B, B− 86~80 | C+ 79~77 | C, C− 76~70 | D+ 69~67 | D, D− 66~60 | E, F 60미만 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변환석차등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
| 변환점수 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
※ 정규 학기만 반영(계절학기는 반영하지 않음)
※ 이수한 전 과목을 반영(단, 등급 및 점수가 없는 과목은 제외)
※ 반영하는 과목의 점수가 100점 초과 또는 100점 미만일 경우 100점 만점으로 환산 후 반영
※ 학년별 평균등급은 산출하지 않으며, 성적증명서상 전체 등급(등급 또는 점수) 미기재 등으로 본교 자체기준의 성적 환산이 불가능한 경우 9등급 처리
※ 이수/미이수, Pass/Fail 등의 과목은 반영하지 않음
① 학교생활기록부가 있는 자
| 결석일수 | 0~2 | 3~6 | 7~10 | 11~14 | 15~18 | 19~22 | 23~26 | 27~30 | 31이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변환석차등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
| 출결점수 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 0 |
② 학교생활기록부가 없는 자 — 해외고 및 검정고시 출신자
| 전과목 평균 | 100 | 96이상 100미만 | 92이상 96미만 | 88이상 92미만 | 84이상 88미만 | 80이상 84미만 | 76이상 80미만 | 72이상 76미만 | 72미만 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변환석차등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
| 출결점수 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 0 |
환산식 : 출결점수 × 2 + 10 (환산하여 최대 50점, 최저 10점으로 반영)
| 전형 구분 | 반영비율 | 산출식 |
|---|---|---|
| 일반1, 지역인재1, 지역인재2, 기회균형선발, 성인학습자, 농어촌학생, 특성화고교졸업자, 장애인 등 대상자 | 100% | (합) × 15 + 100 |
| 일반2 (임상병리학과, 뷰티메디컬학과, 글로벌항공서비스학과, 드론봇군사학과, 경찰행정학과, 자율전공학부) | 80% | (합) × 13 + 20 |
| 일반2 (간호학과, 스포츠산업학부, 스포츠과학부) | 60% | (합) × 9 + 60 |
| 실기중심 (AI융합디자인학부, 스포츠과학부) | 10% | (합) × 1.5 + 10 |
| 체육우수인재 (스포츠산업학부, 스포츠과학부) | 10% + 출결 5% | (합) × 1.5 + 10 + 출결점수 |
‘합’ = 선택된 2개 교과군의 평균 변환점수의 합 (28점 ~ 60점)
| 호 | 조치사항 | 감점 |
|---|---|---|
| 1호 | 피해 학생에 대한 서면사과 | 10점 |
| 2호 | 피해 학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위 금지 | 20점 |
| 3호 | 학교에서의 봉사 | 30점 |
| 4호 | 사회봉사 | 40점 |
| 5호 | 학내외 전문가에 의한 특별 교육 이수 또는 심리치료 | 50점 |
| 6호 | 출석정지 | 60점 |
| 7호 | 학급교체 | 70점 |
| 8호 | 전학 | 80점 |
| 9호 | 퇴학 | 불합격 |
※ 전형 총점에서 감점 적용 · 감점은 가해 횟수에 따라 누적 적용
※ 해외고 및 검정고시 출신자 등 반영이 어려울 경우 반영하지 않음
사진·캡처 이미지는 자동 인식할 수 없습니다. 글자를 선택할 수 있는 PDF를 올리거나, 아래에 표 내용을 붙여넣으세요.